 |
|
किसी भी कार्य को शुभ मुहूर्त या समय पर प्रारंभ किया जाए
तो परिणाम अपेक्षित आने की संभावना ज्यादा प्रबल होती है।
यह शुभ समय चौघड़िया में देखकर प्राप्त किया जाता है।
यहां हमने चौघिड़या देखने की सुविधा उपलब्ध कराई है। |
|
|
 |
| से | तक | रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
| 6:00 AM | 7:30 AM | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल |
| 7:30 AM | 9:00 AM | चर | काल | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ |
| 9:00 AM | 10:30 AM | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्बेग | अमृत | रोग |
| 10:30 AM | 12:00 PM | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्बेग |
| 12:00 PM | 1:30 PM | काल | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर |
| 1:30 PM | 3:00 PM | शुभ | चर | काल | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ |
| 3:00 PM | 4:30 PM | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्बेग | अमृत |
| 4:30 PM | 6:00 PM | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल |
|
|
|
|
|
 |
| से | तक | रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
| 6:00 PM | 7:30 PM | शुभ | चर | काल | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ |
| 7:30 PM | 9:00 PM | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्बेग |
| 9:00 PM | 10:30 PM | चर | काल | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ |
| 10:30 PM | 12:00 AM | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्बेग | अमृत |
| 12:00 AM | 1:30 AM | काल | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर |
| 1:30 AM | 3:00 AM | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्बेग | अमृत | रोग |
| 3:00 AM | 4:30 AM | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल |
| 4:30 AM | 6:00 AM | शुभ | चर | काल | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ |
|
|
विशेष-दिन और रात्रि के चौघड़िया का आरंभ क्रमशः सूर्योदय और सूर्यास्त से होता है।
प्रत्येक चौघड़िए की अवधि डेढ़ घंटा होती है।
समयानुसार चौघड़िया को तीन भागों में बांटा जाता है शुभ, मध्यम और अशुभ चौघड़िया।
इसमें अशुभ चौघड़िया पर कोई नया कार्य शुरु करने से बचना चाहिए। |
|
| शुभ चौघडिया | शुभ (स्वामी गुरु), अमृत (स्वामी चंद्रमा), लाभ (स्वामी बुध) |
| मध्यम चौघडिया | चर (स्वामी शुक्र) |
| अशुभ चौघड़िया | उद्बेग (स्वामी सूर्य), काल (स्वामी शनि), रोग (स्वामी मंगल) |
|
No comments:
Post a Comment